- Производитель:
- Модель:3-32
- Доступно:Есть в наличии2908
Осушители воздуха холодильного типа “ОМІ” серии “ТМЕ” Данные по производительности указаны при температуре окружающей среды от +25 °С для рабочего давления 7 бар и температуры сжатого возд. +35 0С, осушка до точки росы +3 0С. Рабочие условия: Макс. допустимая температура окружающей среды +45 °С, макс. входящее давление 16 бар.
ED 18 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
850 € | |
Пропускная способность, л/мин | 300 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/8 | ||
Точка росы | +3 С° | ||
Питание | 220 В, 0,10 кВТ | ||
ED 54 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
950 € | |
Пропускная способность, л/мин | 900 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
Точка росы | +3 С° | ||
Питание | 220 В,0,17 кВТ | ||
ED 72 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
1 100 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1200 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 1/2 | ||
Точка росы | +3 С° | ||
Питание | 220 В, 0,21 кВТ | ||
ED 108 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
1 200 € | |
Пропускная способность, л/мин | 1800 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
Точка росы | +3 С° | ||
Питание | 220 В, 0,41 кВТ | ||
ED 144 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
1 450 € | |
Пропускная способность, л/мин | 2400 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
Точка росы | +3 С° | ||
Питание | 220 В,0,47 кВТ | ||
ED 180 | Осушитель воздуха рефрижераторного типа |
1 750 € | |
Пропускная способность, л/мин | 3000 | ||
Резьба, вх./вых, дюйм | 3/4 | ||
Точка росы | +3 С° |
Пока не было вопросов.